Les salaires incroyables des fonctionnaires municipaux
Or, une vaste étude parue la semaine dernière donne un éclairage consternant sur l’un des éléments-clés de l’équation impôts/services: la rémunération des fonctionnaires municipaux. Non seulement les employés municipaux sont nettement mieux payés que les autres, mais encore leur avantage s’est fortement accru depuis cinq ans.
PUBLIC ET PRIVÉ: LES ÉCARTS DE SALAIRE (1)
[Secrétaire (niveau 2) | Technicien en administration (niveau 1-2) | Ingénieur (niveau 2)]
Provincial : 32,64 $ | 38,33 $ | 58,57 $
Privé non syndiqué : 33,25 $ | 33,74 $ | 56,04 $
Fédéral : 38,41 $ | 45,18 $ | 78,42 $
Privé syndiqué : 38,89 $ | 44,78 $ | 64,06 $
Municipal : 46,05 $ | 53,00 $ | 72,26 $
Entreprises publiques (2) : 47,08 $ | 48,50 $ | 89,11 $
Écart
Provincial/Privé non syndiqué : -1,9% | +12,0% | +4,3%
Provincial/Fédéral : -17,7% | -17,9% | -33,9%
Provincial/Privé syndiqué : -19,1% | -16,8% | -9,4%
Provincial/Municipal : -41,1% | -38,3% | -23,4%
Provincial/Ent. publiques : -44,2% | -26,5% | -52,1%
1- Il s’agit de la rémunération horaire globale, avantages sociaux et régime de retraite compris
2- Comprend des entreprises publiques comme Hydro-Québec, Loto-Québec, Postes Canada, etc.